產(chǎn)品中心
Product Center
Dell Storage SCv2000系列融合高性能和低價格,提供了功能豐富的軟件選項,可以滿足用戶對于極低的每TB成本的需求,并能提供同類產(chǎn)品中更佳的性能和保護能力1。SCv2000 性能強勁,可驅(qū)動關(guān)鍵應(yīng)用程序,同時更大限度地提高投資回報率。
SCv2000存儲功能:
作為Storage Center產(chǎn)品系列的一部分,所有的SC產(chǎn)品都可使用Enterprise Manager在始終一致的單一界面中進行管理,十分簡單。可通過單一窗口管理SCv2000,并且隨著您業(yè)務(wù)的發(fā)展,您可以將相同的管理專業(yè)知識用于企業(yè)級產(chǎn)品。
其他靈活選項:
SCv2000 | SCv2020 | SCv2080 | |
內(nèi)部存儲 | 12個3.5”硬盤托架 | 24個2.5”硬盤托架 | 84個2.5”或3.5”硬盤托架 |
硬盤最大數(shù)量 | 168個(內(nèi)部12個,外加外部156個) | 168個(內(nèi)部24個,外加外部144個) | 168個(內(nèi)部84個,外加外部84個) |
總存儲容量 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個)以及當前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個)以及當前支持的最大容量硬盤 | 672 TB,基于最大硬盤數(shù)量(168個)以及當前支持的最大容量硬盤 |
支持的硬盤類型 | 普通硬盤:7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:15000 RPM、10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) | 普通硬盤:10000 RPM、7200 RPM;固態(tài)硬盤:寫密集型、讀密集型(可在同一系統(tǒng)中混合使用不同類型、傳輸速率和轉(zhuǎn)速的硬盤) |
控制器 | 單控制器或雙控制器 | 單控制器或雙控制器 | 雙控制器 |
功率/瓦數(shù): | 580 W | 580 W | 2,800 W |
散熱: | 1980 BTU | 1980 BTU | 9554 BTU |
電壓: | 100-240 V交流電 | 100-240 V交流電 | 200-240 V交流電 |
電流: | 7.6-3.0 A(2個) | 7.6-3.0 A(2個) | 8.6-4.3 A(2個) |
機架尺寸: | 2U | 2U | 5U |
高度: | 8.79厘米(3.46英寸) | 8.79厘米(3.46英寸) | 22.230厘米(8.8英寸) |
寬度: | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.2厘米(18.98英寸) | 48.260厘米(19英寸) |
深度: | 57.6厘米(22.67英寸) | 52.3厘米(20.59英寸) | 91.44厘米(36英寸) |
重量(最高配置): | 28.9千克(63.9磅) | 24千克(53磅) | 130.1千克(287磅) |
重量(空): | 20.6千克(45.4磅) 不含驅(qū)動器 |
18.7千克(41磅) 不含驅(qū)動器 |
62.1千克(137磅) 不含驅(qū)動器 |
Dell Storage SCv2000陣列
|
|
Dell Storage SCv2020陣列
|
|
Dell Storage SCv2080高密度陣列
|
|
Dell Storage擴展盤柜 專為擴展SCv2000系列的容量而設(shè)計。此eBOD(擴展磁盤簇)的運行方式與JBOD(普通磁盤簇)相同。eBOD中存儲的數(shù)據(jù)均通過SCv2000系列中的主存儲控制器進行管理。 SC100
SC120
SC180
擴展盤柜支持最多168個硬盤。 |